电 话:15516964999
传 真:0371-86197999
手 机:15516964999
联系人:曹经理
发布日期:2009-05-09 来源:http://www.suishiji1.com.cn
圆锥碎石机(圆锥破)可分为液压、弹簧两种型号,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。圆锥碎石机具有碎石力大、效率高、处理量高、运作成本低、调整方便、使用经济等特点。
具有使用年限长,碎石产品粒度均匀,采用了液压清腔系统减少了停机时间,且每种规格的碎石机腔型使用户可根据不同的需要选择不同的腔型,以更好适应用户需要。
圆锥碎石机密封采用润滑脂密封.避免了给水及排水系统易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷。
弹簧保险系统是过载保护装置,可使异物、铁块通过碎石腔而不危害碎石机。
圆锥碎石机分为标准型和短头型,一般而言,标准型给料粒度大,排料粒度也较粗,短头型的碎石锥较陡,给料粒度较小,有利于生产细粒级的物料。故标准型一般用于粗、中碎,短头型用于中、细碎。
圆锥碎石机(圆锥破)的工作部分是两个截头为圆锥体,一个是定锥2(又称外锥),另一个是动锥1(又称内锥),在动锥靠拢定锥的区段,该处物料受到动锥的挤压、撞击和弯曲作用,成为碎石腔;在动锥偏离定锥的地方,已被碎石的物料在自重作用下从锥底卸出。
B型号:
型 号 | 破碎头底部直径(mm) | 进料料度(mm) | 出料调整范围(mm) | 破碎产量(t/h) | 电机功率(KW) | 偏心轴转速(r/min) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PYB600 | 600 | 75 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 600 | 40 | 2-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 25.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 25.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 575-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
上一篇:颚式碎石机
下一篇:反击式碎石机
版权所有:河南世盛重工机械有限公司 备案号:豫ICP备15007238号-7
电话:15516964999
传真:0371-86197999 手机:15516964999